Liga MT Poznań

Poznaj Ligę MT

Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Luboń A 3 3:0:0 18:2 (16) 9
2 Warta Poznań A 3 2:0:1 19:3 (16) 6
3 FA Leszno 3 1:0:2 4:7 (-3) 3
4 UKS AS Czempiń A 3 0:0:3 0:29 (-29) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 3 2:1:0 18:3 (15) 7
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 1 0:1:0 2:2 (0) 1
2 Lech Future Swarzędz 1 0:1:0 2:2 (0) 1
2 Lech Future Swarzędz 3 2:1:0 12:2 (10) 7
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 1 0:1:0 2:2 (0) 1
2 Lech Future Swarzędz 1 0:1:0 2:2 (0) 1
3 KS Łopuchowo 3 1:0:2 3:10 (-7) 3
4 Lech Future Junikowo A 3 0:0:3 1:19 (-18) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 APR Skórzewo 3 3:0:0 19:2 (17) 9
2 Lech Future Luboń B 3 2:0:1 20:3 (17) 6
3 Warta Poznań 3 1:0:2 15:10 (5) 3
4 Lech Future Junikowo B 3 0:0:3 0:39 (-39) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Luboń A 3 3:0:0 10:2 (8) 9
2 Warta Poznań A 3 2:0:1 6:4 (2) 6
3 UKS AS Czempiń B 3 1:0:2 4:6 (-2) 3
4 Lech Future Swarzędz 3 0:0:3 4:12 (-8) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 FA Leszno 3 3:0:0 13:1 (12) 9
2 Lech Future Luboń B 3 2:0:1 12:4 (8) 6
3 APR Skórzewo 3 1:0:2 5:12 (-7) 3
4 UKS AS Czempiń A 3 0:0:3 3:16 (-13) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 KS Łopuchowo 3 3:0:0 13:2 (11) 9
2 Warta Poznań 3 2:0:1 11:4 (7) 6
3 Lech Future Junikowo A 3 1:0:2 5:9 (-4) 3
4 Lech Future Junikowo B 3 0:0:3 1:15 (-14) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Luboń B 3 2:1:0 10:3 (7) 7
2 Lech Future Luboń A 3 2:0:1 5:4 (1) 6
3 Warta Poznań A 3 1:1:1 7:3 (4) 4
4 FA Leszno 3 0:0:3 1:13 (-12) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Swarzędz 2 2:0:0 17:8 (9) 6
2 Warta Poznań 2 1:0:1 11:14 (-3) 3
3 KS Łopuchowo 0 0:0:0 0:0 (0) 0
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 KS Łopuchowo 0 0:0:0 0:0 (0) 0
2 UKS AS Czempiń B 0 0:0:0 0:0 (0) 0
4 UKS AS Czempiń B 2 0:0:2 0:6 (-6) 0
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 KS Łopuchowo 0 0:0:0 0:0 (0) 0
2 UKS AS Czempiń B 0 0:0:0 0:0 (0) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 APR Skórzewo 3 3:0:0 28:2 (26) 9
2 UKS AS Czempiń A 3 2:0:1 6:10 (-4) 6
3 Lech Future Junikowo A 3 1:0:2 11:9 (2) 3
4 Lech Future Junikowo B 3 0:0:3 2:26 (-24) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Swarzędz 3 3:0:0 6:1 (5) 9
2 Lech Future Luboń A 3 2:0:1 10:5 (5) 6
3 Lech Future Luboń B 3 1:0:2 9:13 (-4) 3
4 Warta Poznań 3 0:0:3 7:13 (-6) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Warta Poznań A 3 2:1:0 21:3 (18) 7
2 APR Skórzewo 3 2:0:1 8:8 (0) 6
3 FA Leszno 3 1:1:1 4:2 (2) 4
4 UKS AS Czempiń A 3 0:0:3 2:22 (-20) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 3 2:1:0 22:2 (20) 7
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 1 0:1:0 0:0 (0) 1
2 KS Łopuchowo 1 0:1:0 0:0 (0) 1
2 KS Łopuchowo 3 2:1:0 9:2 (7) 7
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń B 1 0:1:0 0:0 (0) 1
2 KS Łopuchowo 1 0:1:0 0:0 (0) 1
3 Lech Future Junikowo A 3 1:0:2 7:12 (-5) 3
4 Lech Future Junikowo B 3 0:0:3 2:24 (-22) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Swarzędz 3 1:2:0 10:8 (2) 5
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Swarzędz 1 0:1:0 3:3 (0) 1
2 Warta Poznań A 1 0:1:0 3:3 (0) 1
2 Warta Poznań A 3 1:2:0 7:6 (1) 5
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Swarzędz 1 0:1:0 3:3 (0) 1
2 Warta Poznań A 1 0:1:0 3:3 (0) 1
3 Lech Future Luboń A 3 1:1:1 9:6 (3) 4
4 APR Skórzewo 3 0:1:2 4:10 (-6) 1
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Luboń B 3 3:0:0 13:2 (11) 9
2 Warta Poznań 3 2:0:1 6:6 (0) 6
3 KS Łopuchowo 3 1:0:2 5:4 (1) 3
4 UKS AS Czempiń B 3 0:0:3 1:13 (-12) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 UKS AS Czempiń A 3 3:0:0 25:1 (24) 9
2 FA Leszno 3 2:0:1 15:4 (11) 6
3 Lech Future Junikowo A 3 1:0:2 9:12 (-3) 3
4 Lech Future Junikowo B 3 0:0:3 0:32 (-32) 0
Klasyfikacja
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lech Future Luboń A 15 11:1:3 52:19 (33) 34
2 Lech Future Luboń B 15 10:1:4 64:25 (39) 31
3 Warta Poznań A 15 8:4:3 60:19 (41) 28
4 APR Skórzewo 15 9:1:5 64:34 (30) 28
5 Lech Future Swarzędz 14 8:3:3 49:31 (18) 27
6 KS Łopuchowo 12 7:1:4 30:18 (12) 22
7 FA Leszno 15 7:1:7 37:27 (10) 22
8 Warta Poznań 14 6:0:8 50:47 (3) 18
9 UKS AS Czempiń B 14 5:2:7 45:30 (15) 17
10 UKS AS Czempiń A 15 5:0:10 36:78 (-42) 15
11 Lech Future Junikowo A 15 4:0:11 33:61 (-28) 12
12 Lech Future Junikowo B 15 0:0:15 5:136 (-131) 0